| Caracteristiques techniques | ||
| Type de climatiseur | Climatiseur mobile pour refroidir une pièce | |
| Fonction(s) | Refroidir, déshumidifier, ventiler, purifier | |
| Réduction d'humidité | Déshumidifie 28L/24h | |
| Voyant réservoir plein ( Fonction déshumidifier) | oui | |
| Coloris | Blanc | |
| Fonction climatiseur | ||
| Surperficie maximum estimée en fonction de la valeur en BTU | 22 m² | |
| Bon à savoir sur la surface | l'exposition au soleil, l'isolation, la surface vitrée et la hauteur sous plafond peuvent influencer l'efficacité du climatiseur | |
| Puissance frigorifique en BTU (British Thermal Unit ) | 9000 | |
| Bon à savoir sur les BTU | Plus la surface à refroidir est importante, plus la capacité de refroidissement ( nombre de BTU ) devra être élevé | |
| Débit d'air | 300 m³/h | |
| Bon à savoir sur le débit d'air | plus le débit d'air est important, plus l'appareil peut évacuer l'air chaud d'une grande pièce efficacement | |
| Equipements | ||
| Niveau sonore maximum | 65 dB | |
| Niveau sonore minimum | 48 dB | |
| Télécommande | oui | |
| Minuterie en heure | 24 h | |
| Départ différé | oui, permet de programmer l'heure de déclenchement pour un confort optimal dès votre arrivée dans la pièce | |
| Arrêt différé | oui, permet de programmer l'interruption du fonctionnement | |
| Roulettes | oui, facilite le déplacement d'une pièce à l'autre | |
| Nombre de vitesse(s) | 3 vitesses | |
| Filtre | Oui | |
| Le saviez-vous ? | Le filtre permet d'épurer l'air absorbé et doit être nettoyé régulièrement pour optimiser la durée de vie de votre appareil | |
| Conditions d installation | ||
| Type d'evacuation | évacuation extérieure nécessaire | |
| Kit d'évacuation extérieur (gaine) fourni | Oui | |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'air | 1.5 m | |
| Kit de calfeutrage rigide pour fenêtre fourni | Oui | |
| Kit de calfeutrage coulissant pour fenêtre fourni | Non | |
| kit de calfeutrage en tissu pour fenêtre fourni | Non | |
| Notice produit | incluse | |
| Consommation et economie d energie | ||
| Label énergie froid | A | |
| Puissance frigorifique | 2500 W | |
| Label energie chauffage | Non concerné | |
| Puissance chauffage | 0 | |
| Nos gestes éco | un réglage de 7°C en dessous de la T° extérieure est suffisant pour votre confort et permet de consommer moins d'électricité | |
| Gaz utilisé | R290, 100% naturel permettant de réduire de 99.8% l'impact sur l'environnement | |
| Connecte | ||
| Type de connectivité | non connecté | |
| Dimensions | ||
| L x H x P | 42 x 70 x 31 cm | |
| Poids Brut | 33 Kg | |
| Poids Net | 29 Kg | |
| Services inclus | ||
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine |
Marque
Ewt
Couleur
Coloris Unique
Puissance (watts / volts)
Moins de 3000 W
Niveau sonore
Niveau sonore de 65dB
Surface d'utilisation
22 m² maxi
Débit d'air (m3/heure)
300
Puissance frigorifique
2500
Pièces détachées
Pendant 2 ans, Ã compter de la date d'achat
Référence BHV
300407943161
EAN
3461710000372
Climatiseur mobile EWT SNOWAIR9CP
579,00 € Prix original
289,50 €Prix promotionnel


